TARIEVEN
Geen limiet op het aantal projecten, aantal gebruikers en aantal devices!
Eenmalige setup kosten | € | 150,00 | |
Jaarlicentie | € | 400,00 | Sponsored versie Bescheiden Easydus logo onder webformulier, emails, schermberichten. |
€ | 800,00 | Business versie | |
Registraties - staffel op jaarbasis - à | € | 1,00 | Eerste 2000 registraties |
€ | 0,75 | van 2000 tot 5000 registraties | |
€ | 0,50 | vanaf 5000 registraties Een registratie wordt een registratie als er in het systeem een entryDate vanuit de respondent of eigen organisatie in het systeem wordt vastgelegd. CSV importen worden niet als registratie beschouwd, verwijderde registraties wel. |
|
Kosten e-mail | € | 0,000 | Tot 10 e-mails per registratie per project. |
€ | 0,015 | Per e-mail, boven 10 e-mails per registratie per project. | |
Betaaldienst | Sisow | Eigen contract bij Payment Service Provider Sisow (geen inschrijfkosten) | |
Maatwerk oplossingen op project of support - uurbasis | € | 80,00 | Overname inrichting project Maken van stylesheets Specifieke opleidingswensen Opschonen Excel lijsten voor invoer |
€ | 120,00 |
Aanvullende programmeerwensen Consultancy process design, database management |
|
Facturering | Setup kosten en jaarlicentie: per direct Verbruik: achteraf per kwartaal Betaling binnen 15 dagen na factureringsdatum bijgeschreven op onze rekening. |
||
Overig | Opzeggen: uiterlijk 3 maanden voor afloop contract. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. |
||